Zur Startseite
Stand vom 01.11.2020










Oberliga Mehrkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Billardunion Nord 00:0 0:0 0,000,00
2. BC Hilden 00:0 0:0 0,000,00
3. BG GW Fr. d. Große 00:0 0:0 0,000,00
4. TuS Kaltehardt 00:0 0:0 0,000,00
5. ABC Merklinde 00:0 0:0 0,000,00






Oberliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Billardunion Nord 46:2 20:12 44,8259,59
2. BC Frintrop 45:3 18:14 51,1258,44
3. BC Hilden 45:3 18:14 44,4348,22
4. BSF Goch 44:4 16:16 39,5345,44
5. Bfr. Schwelm 42:6 13:19 44,6555,26
6. BC AGB Xanten 42:6 11:21 45,2250,51






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBMED
1. Billardunion Nord 2 610:2 36:12 4,125,15
2. BC Vier Ecken 2 66:6 24:24 3,704,90
3. BC Essen-Ost 66:6 22:26 3,483,88
4. BC Germania Borbeck 65:7 22:26 3,324,07
5. BF Rellinghausen (10) 65:7 20:28 3,223,63
6. BC Vier Ecken 3 64:8 20:28 3,213,97






Kreisliga B Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Cadre Katernberg 612:0 37:11 2,853,45
2. BC Germania Borbeck 2 66:6 24:24 2,242,76
3. Steeler BC 66:6 22:26 2,383,16
4. BC Tümmler Kupferdreh 2 54:6 17:23 2,142,81
5. BC Vier Ecken 4 53:7 16:24 2,402,75
6. Billardunion Nord 3 63:9 20:28 2,082,52






I. Landesliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Hilden 2 69:3 29:19 0,4760,587
2. BSC Essen 3 58:2 31:9 0,5310,598
3. BSF Goch 2 58:2 29:11 0,5450,597
4. BG RW Krefeld 3 57:3 25:15 0,4890,554
5. BSC Essen 4 66:6 23:25 0,3640,442
6. BC Neumühl 1963 54:6 17:23 0,4330,495
7. Bfr. Sterkrade 2 64:8 20:28 0,3820,417
8. BSV Langenfeld 2 53:7 17:23 0,3790,420
9. Billardunion Nord 63:9 10:38 0,3200,457
10. BC GK Lohberg 52:8 15:25 0,4270,457






II. Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Schrebergarten 2 58:2 26:14 0,4220,463
2. Berg. Gladbach 2 57:3 26:14 0,4260,538
3. BC Gerresheim 46:2 24:8 0,4550,532
4. BG RW Krefeld 4 44:4 15:17 0,3770,404
5. Billardunion Nord 2 54:6 15:25 0,2950,346
6. BC Rothebusch 2 43:5 15:17 0,3540,335
7. MBC Duisburg 3 43:5 12:20 0,3390,350
8. BC AGB Xanten 4 53:7 17:23 0,3600,428
9. Kölner BC 4 42:6 10:22 0,3060,348






II. Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BSV Velbert 3 611:1 36:12 0,4500,537
2. MBC Duisburg 2 610:2 36:12 0,4810,603
3. Merzenich 59:1 32:8 0,4940,599
4. BC Gerresheim 2 66:6 21:27 0,3180,360
5. Berg. Gladbach 3 65:7 22:26 0,3340,421
6. BSF Goch 3 54:6 18:22 0,3870,493
7. Billardunion Nord 3 64:8 19:29 0,3270,350
8. BC Frintrop 3 64:8 18:30 0,3410,438
9. BC Hilden 3 53:7 18:22 0,3400,395
10. BC Schrebergarten 3 50:10 4:36 0,2530,000






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BSC Essen 59:1 30:10 0,9721,051
2. BC AGB Xanten 48:0 28:4 1,0961,285
3. Billardunion Nord 44:4 16:16 0,8260,925
4. BC Tümmler Kupferdreh 44:4 15:17 0,7580,819
5. BSC Essen 2 42:6 10:22 0,7780,788
6. BC Neviges 52:8 13:27 0,6970,806
7. SV Friedrichsfeld 41:7 8:24 0,7080,700






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC GW Asberg 47:1 22:10 0,6050,644
2. BC Vier Ecken 57:3 26:14 0,6370,728
3. BC Tümmler Kupferdreh 2 44:4 16:16 0,6590,720
4. Billardunion Nord 2 54:6 16:24 0,5730,631
5. BC Vier Ecken 2 43:5 14:18 0,5030,538
6. BC Cadre Katernberg 43:5 14:18 0,4830,513
7. BSV Velbert 42:6 12:20 0,5310,556






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC GW Asberg 2 57:3 26:14 0,5100,538
2. BC Germania Borbeck 57:3 24:16 0,4680,538
3. Steeler BC 45:3 17:15 0,5310,600
4. Billardunion Nord 3 44:4 14:18 0,4800,525
5. BSC Essen 3 43:5 14:18 0,4470,481
7. BF Rellinghausen (10) 42:6 9:23 0,3530,419






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. SV Friedrichsfeld 2 57:3 24:16 0,3640,456
2. BC Tümmler Kupferdreh 3 56:4 24:16 0,4590,544
3. BC Vier Ecken 3 56:4 22:18 0,3680,456
4. Billardunion Nord 4 55:5 20:20 0,3340,350
5. BC Germania Borbeck 2 53:7 16:24 0,3240,356
6. BC Cadre Katernberg 2 53:7 14:26 0,2930,342